2006
| Bénéficiaires du Projet ensoleillement 2006 | ||
|---|---|---|
| Organisme | Projet | Montant |
| Alternative Learning Styles & Outlooks | Achat d'appareils ménagers | 5 100 $ |
| Centre Amethyst pour femmes toxicomanes | Achat d’ameublement | 4 000 $ |
| Centre communautaire "Entre Nous" | Achat d'un réfrigérateur, d'étagères d'entreposage, etc. | 8 500 $ |
| Centre Espoir de Gatineau | Achat d’appareils ménagers | 2 500 $ |
| Children at Risk, Ottawa | Ameublement et rénovations | 4 890 $ |
| Christie Lake Kids | Recouvrement de toit | 5 000 $ |
| Christie Lake Kids | Achat de laveuses et sécheuses industrielles | 4 500 $ |
| Confederation Court Community House | Achat d'appareils ménagers | 5 150 $ |
| Conférence Comptoir Notre-Dame d’Aylmer | Rénovations et achat de meubles | 6 000 $ |
| Entraide-Deuil de l’Outaouais | Achat de nouveaux meubles | 1 508 $ |
| Heartwood House : Au Cœur de la Vie | Achat d'articles de quincaillerie et d'équipement d'entretien | 4 500 $ |
| Lowertown Youth Centre | Rénovations, achat d'appareils ménagers et de meubles | 7 500 $ |
| Ottawa Inner City Health, Inc. | Achat de trois (3) défibrillateurs | 4 500 $ |
| Rideau Street Youth Entreprises | Achat d’un camion usagé | 10 000 $ |
| Serenity Renewal for Families | Installation de nouvelles fenêtres | 5 000 $ |
| Solidarité Gatineau-Ouest | Achat d'une laveuse, d'une sécheuse, d'un réfrigérateur et d'une cuisinière | 4 000 $ |
| St. Joe's Supper Table | Achat d'un revêtement de canevas pour les marches avant | 9 500 $ |
| St. Stephen’s Residences of Ottawa | Achat de meubles | 5 000 $ |
| Total | 97 148 $ | |
Date limite
Les demandes de financement seront étudiées une fois par année et celles-ci devront être reçues au plus tard le 15 mai.
La prochaine date limite de réception des demandes est le 15 mai 2013.

