2009
| Bénéficiaires du Projet ensoleillement 2009 | ||
|---|---|---|
| Organisme | Projet | Montant |
| Action-Quartiers | Appareils électroménagers, ordinateurs, photocopieur et mobilier | 3 000 $ |
| Association de l'ouïe de l'Outaouais | Matériel audio spécialisé | 6 300 $ |
| Association des femmes immigrantes de l'Outaouais | Rénovations | 5 000 $ |
| Centre Alimentaire Aylmer | Pare-soleil pour les fenêtres | 1 300 $ |
| Centre d'aide & de lutte contre les agressions sexuelles de l'Outaouais (CALAS) | Rénovations de cuisine et appareils électroménagers | 5 000 $ |
| Centre de ressources pour la vie autonome d'Ottawa | Infrastructure informatique et ameublement | 17 000 $ |
| Centre d'Entraide des Aînés de Buckingham (Table de Bethléem pour enfants d'âge scolaire) | Appareils électroménagers | 2 500 $ |
| CompuCorps Mentoring | Rénovation de bâtiment (fenêtre, appareil de conditionnement d'air) | 8 500 $ |
| Église baptiste McPhail Memorial | Plate-forme élévatrice pour fauteuils roulants | 10 000 $ |
| Entraide-Deuil de l'Outaouais | Infrastructure audiovisuelle | 1 016 $ |
| La Maison de l'Amitié | Appareils électroménagers et matériel de jardin | 1 500 $ |
| La mie de l'entraide | Appareils électroménagers et mobilier | 3 000 $ |
| Maison Ste-Marie | Rénovations et ameublement | 20 000 $ |
| Mentorship-Aftercare-Presence (MAP) | Mise à niveau de l'infrastructure de communication | 4 171 $ |
| Opération rentrer au foyer | Infrastructure informatique | 9 350 $ |
| Options Bytown - Organisme de logement à but non lucratif | Mobilier et matériel de cuisine | 10 000 $ |
| Ottawa School of Speech and Drama | Infrastructure informatique | 4 109 $ |
| Scouts du district d'Ottawa (Les) | Matelas | 4 000 $ |
| Sensibilisation au cancer du sein, Ottawa | Technologie éducative | 2 000 $ |
| Société de Saint-Vincent de Paul, Conseil central d'Ottawa | Appareils électroménagers et matériel de cuisine | 6 500 $ |
| Solidarité Gatineau-Ouest | Renouvellement de la couche de surface de l'entrée et du stationnement | 5 000 $ |
| Wings of Phoenix Association (The) | Mise à niveau de la technologie de l'information | 2 599 $ |
| Total | 131 845 $ | |
Date limite
Les demandes de financement seront étudiées une fois par année et celles-ci devront être reçues au plus tard le 15 mai.
La prochaine date limite de réception des demandes est le 15 mai 2014.

