Arrivées
Dernière mise à jour: 11:56AM
Trier vols par
| Heure prévue | Compagnie aérienne | Vol | Provenance | Statut | Porte |
|---|---|---|---|---|---|
| Afficher les vols précédents | |||||
| Cacher les vols précédents | |||||
| 11:01 | US Airways | AWA3662 | Philadelphia | En retard 12:52 | 11 |
| 23:33 | Air Canada | ACA470 | Toronto | Arrivé 00:05 | 17 |
| 23:44 | WestJet | WJA372 | Toronto | Arrivé 00:14 | 24 |
| 23:50 | Air Canada | ACA124 | Calgary | Arrivé 23:58 | 15 |
| 23:55 | American Eagle | EGF4006 | Chicago | Arrivé 00:15 | 3 |
| 23:59 | WestJet | WJA302 | Calgary | Arrivé 00:17 | 26 |
| 00:37 | US Airways | AWA3756 | Charlotte | Arrivé 01:07 | 11 |
| 01:18 | Air Canada | ACA472 | Toronto | Arrivé 01:15 | 14 |
| 05:50 | Air Canada | ACA168 | Calgary | Arrivé 05:32 | 16 |
| 06:49 | Air Canada | ACA138 | Vancouver | Arrivé 06:39 | 17 |
| 06:57 | Jazz | AC8641 | Halifax | Arrivé 06:58 | 25 |
| 07:08 | Jazz | AC8785 | Montreal | Arrivé 07:02 | 12 |
| 07:29 | WestJet | WJA356 | Toronto | Arrivé 07:21 | 22 |
| 07:34 | Jazz | AC8797 | Fredericton | Arrivé 07:28 | 21 |
| 07:41 | Porter | POE243 | Toronto-City | Arrivé 07:34 | 20 |
| 08:00 | Air Canada | ACA113 | St John's | Arrivé 07:58 | 17 |
| 08:03 | Air Canada | ACA440 | Toronto | Arrivé 07:57 | 16 |
| 08:21 | Porter | POE245 | Toronto-City | Annulé | 18 |
| 08:26 | Jazz | AC7727 | Montreal | Arrivé 08:34 | 23 |
| 08:29 | WestJet | WJA358 | Toronto | Arrivé 08:15 | 22 |
| 08:30 | Bearskin | BLS320 | Waterloo | Arrivé 08:23 | 19A |
| 08:46 | Jazz | AC8747 | Quebec | Arrivé 08:57 | 25 |
| 09:05 | Porter | POE250 | Halifax | Arrivé 08:54 | 18 |
| 09:06 | Porter | POE247 | Toronto-City | Arrivé 09:14 | 20 |
| 09:13 | Air Canada | ACA442 | Toronto | Arrivé 09:12 | 17 |
| 09:13 | Jazz | AC7726 | London, ON | Arrivé 09:02 | 21 |
| 09:20 | Bearskin | BLS509 | Timmins | Arrivé 09:20 | 27 |
| 09:24 | United Airlines | UAL5874 | Chicago | Arrivé 09:24 | 5 |
| 09:30 | United Airlines | UAL5908 | Washington, Dulles | Annulé | 6 |
| 09:36 | Jazz | AC8963 | Montreal | Arrivé 09:35 | 30 |
| 09:46 | Jazz | AC7731 | New York - LGA | Arrivé 09:38 | 14 |
| 09:56 | Porter | POE249 | Toronto-City | Arrivé 09:48 | 18 |
| 09:59 | WestJet | WJA360 | Toronto | Arrivé 09:54 | 22 |
| 10:13 | Air Canada | ACA444 | Toronto | Arrivé 10:15 | 16 |
| 10:20 | United Airlines | UAL4539 | Newark | Aux douanes 11:22 | 4 |
| 10:35 | Bearskin | BLS370 | North Bay | Arrivé 10:15 | 19B |
| 10:53 | Jazz | AC8045 | Boston | Arrivé 10:52 | 6 |
| 10:58 | Jazz | AC8598 | Regina | Arrivé 10:55 | 25 |
| 11:01 | US Airways | AWA3662 | Philadelphia | Arrivé 10:54 | 11 |
| 11:06 | Porter | POE251 | Toronto-City | Arrivé 11:04 | 20 |
| 11:10 | Porter | POE254 | Halifax | Arrivé 11:14 | 18 |
| 11:13 | Air Canada | ACA446 | Toronto | Arrivé 11:07 | 17 |
| 11:25 | Bearskin | BLS324 | Waterloo | Arrivé 11:08 | 19A |
| 11:32 | Jazz | AC8633 | Halifax | Arrivé 11:40 | 26 |
| 11:38 | United Airlines | UAL6055 | Chicago | Aux douanes 11:46 | 5 |
| 11:56 | Porter | POE253 | Toronto-City | Arrivé 11:54 | 18 |
| 12:00 | Delta Air Lines | DAL6158 | Detroit | En retard 12:19 | 3 |
| 12:13 | Air Canada | ACA448 | Toronto | Tôt 12:06 | 16 |
| 12:26 | Porter | POE255 | Toronto-City | À l'heure | 20 |
| 12:50 | American Eagle | EGF3907 | Chicago | En retard 13:02 | 3 |
| 12:56 | Porter | POE255 | Toronto-City | À l'heure | 18 |
| 12:56 | Porter | POE257 | Toronto-City | À l'heure | 18 |
| 12:59 | WestJet | WJA362 | Toronto | En retard 13:04 | 22 |
| 13:13 | Air Canada | ACA450 | Toronto | À l'heure | 17 |
| 13:14 | Jazz | AC8524 | Winnipeg | Tôt 13:02 | 25 |
| 13:26 | Jazz | AC8789 | Montreal | À l'heure | 21 |
| 13:39 | WestJet | WJA230 | Winnipeg | Tôt 13:28 | 24 |
| 13:53 | Air Canada | ACA104 | Edmonton | Tôt 13:48 | 16 |
| 13:53 | United Airlines | UAL6000 | Washington, Dulles | À l'heure | 11 |
| 13:56 | Porter | POE259 | Toronto-City | À l'heure | 18 |
| 14:12 | WestJet | WJA224 | Edmonton | En retard 14:45 | 26 |
| 14:13 | Air Canada | ACA452 | Toronto | À l'heure | 17 |
| 14:25 | United Airlines | UAL4439 | Newark | À l'heure | 5 |
| 14:56 | Jazz | AC8973 | Montreal | À l'heure | 23 |
| 14:56 | Porter | POE261 | Toronto-City | À l'heure | 18 |
| 14:59 | WestJet | WJA364 | Toronto | En retard 15:22 | 22 |
| 15:10 | Air Canada | ACA839 | Frankfurt | En retard 15:31 | 15 |
| 15:13 | Air Canada | ACA454 | Toronto | À l'heure | 16 |
| 15:15 | Bearskin | BLS374 | North Bay | À l'heure | 19A |
| 15:35 | Porter | POE264 | Halifax | À l'heure | 18 |
| 15:37 | Jazz | AC8635 | Halifax | À l'heure | 25 |
| 15:46 | Jazz | AC7729 | Montreal | À l'heure | 21 |
| 15:55 | Bearskin | BLS328 | Waterloo | À l'heure | 19B |
| 15:56 | Porter | POE263 | Toronto-City | À l'heure | 20 |
| 16:04 | WestJet | WJA354 | Calgary | En retard 16:12 | 22 |
| 16:08 | Delta Air Lines | DAL3615 | Detroit | À l'heure | 3 |
| 16:13 | Air Canada | ACA190 | Toronto | À l'heure | 16 |
| 16:25 | Canadian North | MPE437 | Iqaluit | À l'heure | 29 |
| 16:31 | Jazz | AC8851 | Moncton | À l'heure | 12 |
| 16:40 | United Airlines | UAL3501 | Chicago | À l'heure | 11 |
| 16:50 | First Air | FAB861 | Iqaluit | À l'heure | 27 |
| 16:56 | Porter | POE265 | Toronto-City | À l'heure | 18 |
| 16:58 | United Airlines | UAL4351 | Newark | À l'heure | 3 |
| 16:59 | WestJet | WJA366 | Toronto | À l'heure | 24 |
| 17:00 | Porter | POE268 | Moncton | À l'heure | 20 |
| 17:09 | Air Canada | ACA166 | Vancouver | À l'heure | 26 |
| 17:11 | Jazz | AC7733 | New York - LGA | À l'heure | 6 |
| 17:13 | Air Canada | ACA458 | Toronto | À l'heure | 17 |
| 17:18 | US Airways | AWA4068 | Philadelphia | À l'heure | 5 |
| 17:40 | Air Canada | ACA118 | Calgary | À l'heure | 25 |
| 17:40 | Bearskin | BLS322 | Waterloo | À l'heure | 19A |
| 17:42 | Jazz | AC8833 | Halifax | À l'heure | 27 |
| 17:45 | Air Canada | ACA167 | Montreal | À l'heure | 16 |
| 17:46 | Porter | POE267 | Toronto-City | À l'heure | 18 |
| 17:55 | Air Canada | ACA889 | London, UK | En retard 18:26 | 14 |
| 17:55 | American Eagle | EGF4097 | Chicago | À l'heure | 3 |
| 18:13 | Air Canada | ACA460 | Toronto | À l'heure | 17 |
| 18:23 | Air Canada | ACA192 | Edmonton | À l'heure | 28 |
| 18:29 | WestJet | WJA368 | Toronto | En retard 18:49 | 22 |
| 18:34 | Jazz | AC7728 | London, ON | À l'heure | 21 |
| 18:34 | United Airlines | UAL6001 | Washington, Dulles | À l'heure | 6 |
| 18:35 | Porter | POE272 | Halifax | À l'heure | 18 |
| 18:36 | Jazz | AC8749 | Quebec | À l'heure | 23 |
| 18:51 | Porter | POE269 | Toronto-City | À l'heure | 20 |
| 19:09 | WestJet | WJA225 | Halifax | En retard 19:31 | 22 |
| 19:13 | Air Canada | ACA462 | Toronto | À l'heure | 16 |
| 19:16 | Jazz | AC8975 | Montreal | À l'heure | 25 |
| 19:25 | Bearskin | BLS326 | Waterloo | À l'heure | 19A |
| 19:29 | WestJet | WJA370 | Regina, Toronto | À l'heure | 24 |
| 19:30 | United Airlines | UAL5921 | Chicago | À l'heure | 5 |
| 19:36 | Jazz | AC8596 | Saskatoon | À l'heure | 26 |
| 19:51 | Porter | POE271 | Toronto-City | À l'heure | 18 |
| 20:02 | Jazz | AC8783 | Halifax | À l'heure | 25 |
| 20:10 | Bearskin | BLS384 | North Bay | À l'heure | 19B |
| 20:13 | Air Canada | ACA464 | Toronto | À l'heure | 17 |
| 20:26 | Jazz | AC8985 | Montreal | À l'heure | 21 |
| 20:41 | Porter | POE273 | Toronto-City | À l'heure | 18 |
| 20:44 | Air Canada | ACA188 | Vancouver | À l'heure | 16 |
| 20:47 | Jazz | AC7665 | Washington, Reagan | À l'heure | 14 |
| 21:01 | Jazz | AC7735 | New York - LGA | À l'heure | 11 |
| 21:03 | United Airlines | UAL6107 | Chicago | À l'heure | 6 |
| 21:13 | Air Canada | ACA196 | Toronto | À l'heure | 13 |
| 21:28 | Jazz | AC8049 | Boston | À l'heure | 3 |
| 21:56 | Porter | POE275 | Toronto-City | À l'heure | 18 |
| 22:13 | US Airways | AWA3769 | Philadelphia | À l'heure | 5 |
| 22:19 | Jazz | AC8528 | Winnipeg | À l'heure | 25 |
| 22:21 | Jazz | AC8779 | Montreal | À l'heure | 21 |
| 22:25 | Porter | POE290 | Halifax | À l'heure | 20 |
| 22:51 | United Airlines | UAL3837 | Newark | À l'heure | 12 |
| 23:28 | Delta Air Lines | DAL3625 | Detroit | À l'heure | 2 |
| 23:32 | WestJet | WJA142 | Vancouver | À l'heure | 22 |
| 23:33 | Air Canada | ACA470 | Toronto | À l'heure | 16 |
| 23:44 | WestJet | WJA372 | Toronto | À l'heure | 24 |
| 23:50 | Air Canada | ACA124 | Calgary | À l'heure | 25 |
| 23:55 | American Eagle | EGF4006 | Chicago | À l'heure | 3 |
| 23:59 | WestJet | WJA302 | Calgary | À l'heure | 26 |
| 00:37 | US Airways | AWA3756 | Charlotte | À l'heure | 11 |
| 01:15 | Air Canada | ACA472 | Toronto | À l'heure | 16 |
| 05:50 | Air Canada | ACA168 | Calgary | À l'heure | 17 |
| 06:46 | Air Canada | ACA138 | Vancouver | À l'heure | 15 |
| 06:57 | Jazz | AC8641 | Halifax | À l'heure | 25 |
| 07:34 | Jazz | AC8797 | Fredericton | À l'heure | 23 |
| 07:55 | Air Canada | ACA113 | St John's | À l'heure | 16 |
| 08:00 | Air Canada | ACA440 | Toronto | À l'heure | 17 |
| 08:29 | WestJet | WJA358 | Toronto | À l'heure | 22 |
| 08:30 | Jazz | AC7727 | Montreal | À l'heure | 25 |
| 09:10 | Air Canada | ACA442 | Toronto | À l'heure | 17 |
| 09:26 | Porter | POE251 | Toronto-City | À l'heure | 18 |
| 09:30 | United Airlines | UAL5908 | Washington, Dulles | À l'heure | 6 |
| 09:35 | Jazz | AC8963 | Montreal | À l'heure | 23 |
| 10:10 | Air Canada | ACA444 | Toronto | À l'heure | 17 |
| 10:20 | United Airlines | UAL4539 | Newark | À l'heure | 5 |
| 10:26 | Porter | POE253 | Toronto-City | À l'heure | 18 |
| 10:35 | Porter | POE256 | Halifax | À l'heure | 20 |
| 10:58 | Jazz | AC8598 | Regina | À l'heure | 28 |
| 11:01 | US Airways | AWA3662 | Philadelphia | À l'heure | 11 |
| 11:02 | Jazz | AC7663 | Washington, Reagan | À l'heure | 6 |
| 11:25 | Bearskin | BLS324 | Waterloo | À l'heure | 19A |
| 11:31 | Porter | POE255 | Toronto-City | À l'heure | 18 |
| 11:32 | Jazz | AC8633 | Halifax | À l'heure | 25 |
| 11:38 | United Airlines | UAL6055 | Chicago | À l'heure | 5 |
| 11:43 | Jazz | AC8045 | Boston | À l'heure | 12 |
Dégagement de responsabilité : Les renseignements contenus dans ce site sont fournis pour votre commodité seulement et ne doivent pas remplacer les dispositions à prendre avant de partir pour l'aéroport. Ces renseignements peuvent changer en tout temps. Veuillez consulter votre transporteur aérien pour obtenir l'information récente sur un vol spécifique.
Vous ne trouvez pas votre vol?
Les vols ne sont affichés que 24 heures à l'avance. Veuillez confirmer l'heure de votre vol auprès de votre compagnie aérienne.


US Airways
Air Canada
WestJet
American Eagle
Porter
Bearskin
United Airlines
Delta Air Lines
Canadian North
First Air