Arrivées
Trier vols par
| Heure prévue | Compagnie aérienne | Vol | Provenance | Statut | Porte |
|---|---|---|---|---|---|
| Afficher les vols précédents | |||||
| Cacher les vols précédents | |||||
| 10:36 | Continental | BTA4440 | Newark | Arrivé 11:00 | 5 |
| 10:38 | Air Canada | AC7663 | Washington, Reagan | Arrivé 11:15 | 14 |
| 11:05 | Porter | POE256 | St John's, Halifax | Arrivé 11:05 | 20 |
| 11:10 | Air Canada | ACA446 | Toronto | Arrivé 11:10 | 25 |
| 11:16 | Air Canada | AC8518 | Winnipeg | Arrivé 11:19 | 26 |
| 11:56 | Porter | POE255 | Toronto-City | Arrivé 12:20 | 20 |
| 12:00 | Delta Air Lines | DAL4089 | Detroit | Arrivé 11:18 | 6 |
| 12:06 | Air Canada | ACA131 | Halifax | Arrivé 12:24 | 23 |
| 12:10 | Air Canada | ACA448 | Toronto | Arrivé 12:11 | 16 |
| 12:17 | United Express | UAL5930 | Chicago | Arrivé 12:17 | 12 |
| 12:40 | American Eagle | EGF3907 | Chicago | Arrivé 12:40 | 3 |
| 12:44 | Air Canada | AC8045 | Boston | Arrivé 12:36 | 11 |
| 12:58 | Air Canada | ACA168 | Calgary | Arrivé 13:15 | 16 |
| 13:00 | WestJet | WJA576 | Toronto | Arrivé 12:57 | 22 |
| 13:10 | Air Canada | ACA450 | Toronto | Arrivé 13:08 | 17 |
| 13:20 | Air Canada | AC8971 | Montreal | Arrivé 13:16 | 21 |
| 13:26 | Porter | POE259 | Toronto-City | Arrivé 13:26 | 18 |
| 13:27 | WestJet | WJA126 | Winnipeg | Arrivé 13:11 | 26 |
| 13:48 | United Express | UAL5923 | Washington | Arrivé 13:48 | 3 |
| 13:51 | Air Canada | ACA675 | Halifax | Arrivé 13:44 | 27 |
| 14:05 | Air Canada | ACA104 | Edmonton | Arrivé 13:54 | 25 |
| 14:05 | Air Transat | TSC305 | Orlando | Arrivé 14:25 | 15 |
| 14:10 | Air Canada | ACA452 | Toronto | Arrivé 14:05 | 12 |
| 14:17 | Air Canada | AC8611 | Charlottetown | Arrivé 14:15 | 26 |
| 14:22 | Continental | BTA4442 | Newark | Arrivé 14:22 | 11 |
| 14:26 | Porter | POE261 | Toronto-City | Arrivé 14:26 | 20 |
| 14:30 | Bearskin | BLS329 | Montreal | Arrivé 14:30 | 19 |
| 14:30 | WestJet | WJA564 | Vancouver | Arrivé 14:45 | 14 |
| 14:35 | Air Canada | AC8973 | Montreal | Arrivé 14:29 | 21 |
| 14:35 | Bearskin | BLS374 | Thunder Bay, Sault Ste Marie, Sudbury | Arrivé 14:35 | 23 |
| 14:50 | Air Canada | ACA889 | London, UK | Arrivé 17:30 | 14 |
| 15:00 | WestJet | WJA146 | Toronto | Arrivé 15:00 | 22 |
| 15:04 | Air Canada | AC8851 | Moncton | Arrivé 15:15 | 12 |
| 15:10 | Air Canada | ACA454 | Toronto | Arrivé 15:18 | 17 |
| 15:10 | Bearskin | BLS328 | Kitchener | Arrivé 15:10 | 19 |
| 15:26 | Porter | POE263 | Toronto-City | Arrivé 15:26 | 18 |
| 15:30 | Bearskin | BLS422 | Sudbury, North Bay | Annulé | 30 |
| 15:31 | WestJet | WJA2811 | Montego Bay | Arrivé 15:38 | 11 |
| 15:40 | Sunwing Airlines | SWG749 | Montego Bay | Arrivé 15:05 | 13 |
| 15:50 | WestJet | WJA104 | Calgary | Arrivé 15:56 | 24 |
| 15:55 | Delta Air Lines | DAL4027 | Detroit | Arrivé 15:55 | 5 |
| 16:04 | Continental | BTA4633 | Chicago | Arrivé 16:04 | 6 |
| 16:10 | Air Canada | AC7729 | Montreal | Arrivé 16:03 | 19 |
| 16:10 | Air Canada | ACA456 | Toronto | Arrivé 16:13 | 16 |
| 16:11 | Porter | POE265 | Toronto-City | Arrivé 16:11 | 20 |
| 16:15 | Air Canada | ACA839 | Frankfurt | Arrivé 16:20 | 15 |
| 16:15 | Canadian North | MPE437 | Iqaluit | Arrivé 16:15 | 29 |
| 16:20 | Air Canada | ACA166 | Vancouver | Arrivé 16:48 | 17 |
| 16:38 | Air Canada | ACA118 | Calgary | Arrivé 16:39 | 26 |
| 16:50 | First Air | FAB861 | Iqaluit | Arrivé 16:35 | 25 |
| 16:51 | Porter | POE267 | Toronto-City | Arrivé 16:51 | 18 |
| 17:00 | Bearskin | BLS327 | Montreal | Arrivé 17:00 | 21 |
| 17:05 | Air Canada | AC8981 | Montreal | Arrivé 17:05 | 23 |
| 17:05 | Bearskin | BLS378 | Thunder Bay, Sault Ste Marie, Sudbury | Arrivé 17:05 | 27 |
| 17:09 | Air Canada | AC8049 | Boston | Arrivé 17:46 | 6 |
| 17:10 | Air Canada | ACA458 | Toronto | Arrivé 17:25 | 16 |
| 17:10 | Continental | BTA4441 | Newark | Arrivé 18:55 | 5 |
| 17:23 | Air Canada | AC7733 | New York | Arrivé 17:32 | 12 |
| 17:28 | US Airways | AWA3878 | Philadelphia | Arrivé 17:28 | 11 |
| 17:30 | Bearskin | BLS322 | Kitchener | Arrivé 17:45 | 21 |
| 17:30 | WestJet | WJA648 | Toronto | Arrivé 17:37 | 24 |
| 17:41 | Porter | POE269 | Toronto-City | Arrivé 17:41 | 20 |
| 17:50 | Porter | POE274 | St John's, Halifax | Arrivé 17:50 | 18 |
| 17:55 | American Eagle | EGF4097 | Chicago | Arrivé 17:55 | 3 |
| 18:10 | Air Canada | AC8519 | Montreal | Arrivé 18:12 | 26 |
| 18:10 | Air Canada | ACA192 | Edmonton | Arrivé 19:00 | 27 |
| 18:10 | Air Canada | ACA460 | Toronto | Arrivé 18:50 | 16 |
| 18:11 | Porter | POE271 | Toronto-City | Arrivé 18:11 | 20 |
| 18:12 | Air Canada | AC8749 | Quebec | Arrivé 18:12 | 23 |
| 18:16 | Air Canada | ACA167 | Halifax | Arrivé 18:12 | 25 |
| 18:30 | WestJet | WJA152 | Toronto | Arrivé 19:16 | 22 |
| 18:41 | Porter | POE273 | Toronto-City | Arrivé 18:41 | 18 |
| 18:49 | Air Canada | AC7728 | London, ON | Arrivé 19:40 | 21 |
| 18:52 | United Express | UAL5854 | Washington | Arrivé 18:52 | 12 |
| 19:10 | Air Canada | ACA143 | Montreal | Arrivé 19:34 | 26 |
| 19:10 | Air Canada | ACA462 | Toronto | Arrivé 19:16 | 17 |
| 19:11 | Air Canada | ACA679 | Halifax | Arrivé 19:13 | 25 |
| 19:16 | Porter | POE275 | Toronto-City | Arrivé 19:16 | 20 |
| 19:20 | Bearskin | BLS323 | Montreal | Arrivé 19:30 | 19 |
| 19:30 | WestJet | WJA608 | Toronto | Arrivé 19:24 | 24 |
| 19:56 | Porter | POE277 | Toronto-City | Arrivé 19:56 | 18 |
| 19:59 | United Express | UAL6176 | Chicago | Arrivé 20:20 | 12 |
| 20:10 | Air Canada | ACA464 | Toronto | Arrivé 20:36 | 16 |
| 20:10 | Bearskin | BLS326 | Kitchener | Arrivé 20:00 | 19 |
| 20:10 | Bearskin | BLS384 | Thunder Bay, Sault Ste Marie, Sudbury | Arrivé 20:30 | 19 |
| 20:20 | Air Canada | AC8793 | Montreal | Arrivé 20:33 | 21 |
| 20:40 | Porter | POE282 | Moncton | Arrivé 20:40 | 20 |
| 21:10 | Air Canada | ACA466 | Toronto | Arrivé 21:22 | 26 |
| 21:25 | Air Canada | AC7735 | New York | Arrivé 21:40 | 6 |
| 21:26 | Air Canada | AC7665 | Washington, Reagan | Arrivé 22:05 | 5 |
| 21:40 | Porter | POE290 | St John's, Halifax | Arrivé 21:40 | 18 |
| 21:45 | United Express | UAL5916 | Chicago | Aux douanes 22:20 | 12 |
| 21:51 | Porter | POE281 | Toronto-City | Arrivé 21:51 | 20 |
| 22:06 | US Airways | AWA3778 | Philadelphia | Aux douanes 22:30 | 2 |
| 22:10 | Air Canada | ACA468 | Toronto | En retard 23:27 | 17 |
| 22:10 | Porter | POE296 | Mont Tremblant | Arrivé 22:37 | 20 |
| 22:40 | American Eagle | EGF4098 | Chicago | Aux douanes 22:22 | 3 |
| 22:50 | Air Canada | ACA1221 | Ft Lauderdale | Aux douanes 22:38 | 15 |
| 22:54 | US Airways | AWA3756 | Charlotte | Aux douanes 22:54 | 14 |
| 23:10 | Air Canada | AC8987 | Montreal | En retard 23:24 | 28 |
| 23:12 | Continental | BTA4443 | Newark | À l'heure | 5 |
| 23:22 | Air Canada | ACA1104 | Winnipeg | En retard 00:41 | 25 |
| 23:23 | Delta Air Lines | DAL4112 | Detroit | À l'heure | 1 |
| 23:30 | Air Canada | ACA470 | Toronto | Tôt 23:23 | 16 |
| 23:30 | WestJet | WJA684 | Toronto | À l'heure | 24 |
| 23:38 | WestJet | WJA1279 | Orlando | À l'heure | 13 |
| 23:59 | WestJet | WJA302 | Calgary | À l'heure | 12 |
| 00:00 | Air Transat | TSC195 | Punta Cana | À l'heure | 15 |
| 00:12 | Air Canada | ACA138 | Vancouver | En retard 00:41 | 27 |
| 00:46 | WestJet | WJA2823 | Cancun | À l'heure | 13 |
| 00:52 | Air Canada | ACA124 | Calgary | En retard 01:07 | 20 |
| 01:15 | Air Canada | ACA472 | Toronto | À l'heure | 23 |
| 02:20 | Sunwing Airlines | SWG449 | Punta Cana | À l'heure | 11 |
| 02:59 | Sunwing Airlines | SWG552 | Cancun | À l'heure | 14 |
| 07:08 | Air Canada | AC8797 | Fredericton | À l'heure | 25 |
| 08:03 | WestJet | WJA466 | Toronto | À l'heure | 12 |
| 08:04 | Air Canada | ACA193 | St John's | À l'heure | 16 |
| 08:06 | Air Canada | ACA671 | Halifax | À l'heure | 23 |
| 09:10 | Air Canada | ACA442 | Toronto | À l'heure | 17 |
| 09:15 | Air Canada | AC8963 | Montreal | À l'heure | 23 |
| 09:23 | United Express | UAL6060 | Washington | À l'heure | 6 |
| 09:56 | Porter | POE251 | Toronto-City | À l'heure | 18 |
| 10:10 | Air Canada | ACA444 | Toronto | À l'heure | 15 |
| 10:30 | Bearskin | BLS325 | Montreal | À l'heure | 23 |
| 10:36 | Air Canada | AC7663 | Washington, Reagan | À l'heure | 14 |
| 10:40 | Bearskin | BLS324 | Kitchener | À l'heure | 25 |
| 10:51 | Air Canada | ACA673 | Halifax | À l'heure | 16 |
| 10:55 | US Airways | AWA3662 | Philadelphia | À l'heure | 6 |
| 10:56 | Porter | POE253 | Toronto-City | À l'heure | 18 |
| 11:05 | Porter | POE256 | Halifax | À l'heure | 20 |
| 11:10 | Air Canada | ACA446 | Toronto | À l'heure | 17 |
| 11:22 | Air Canada | AC8518 | Winnipeg | À l'heure | 11 |
| 11:51 | Porter | POE255 | Toronto-City | À l'heure | 18 |
| 12:05 | Porter | POE258 | St John's, Halifax | À l'heure | 20 |
| 12:06 | Air Canada | ACA659 | Halifax | À l'heure | 17 |
| 12:27 | United Express | UAL5930 | Chicago | À l'heure | 5 |
| 12:40 | American Eagle | EGF3907 | Chicago | À l'heure | 3 |
| 12:56 | Porter | POE257 | Toronto-City | À l'heure | 20 |
| 12:58 | Air Canada | ACA168 | Calgary | À l'heure | 14 |
| 13:00 | WestJet | WJA576 | Toronto | À l'heure | 22 |
| 13:10 | Air Canada | ACA450 | Toronto | À l'heure | 13 |
| 13:20 | Air Canada | AC8971 | Montreal | À l'heure | 21 |
| 13:21 | Air Canada | AC8045 | Boston | À l'heure | 4 |
| 13:27 | WestJet | WJA126 | Winnipeg | À l'heure | 24 |
| 13:43 | United Express | UAL3519 | Washington | À l'heure | 6 |
| 13:56 | Porter | POE259 | Toronto-City | À l'heure | 18 |
| 14:05 | Air Canada | ACA104 | Edmonton | À l'heure | 12 |
| 14:15 | Bearskin | BLS374 | Thunder Bay, Sault Ste Marie, Sudbury | À l'heure | 19 |
| 14:16 | Air Canada | ACA675 | Halifax | À l'heure | 17 |
| 14:20 | Air Canada | AC8973 | Montreal | À l'heure | 25 |
| 14:23 | Continental | BTA4442 | Newark | À l'heure | 5 |
| 14:40 | Sunwing Airlines | SWG037 | Orlando | À l'heure | 13 |
| 14:50 | Air Canada | ACA889 | London, UK | À l'heure | 15 |
| 14:56 | Porter | POE261 | Toronto-City | À l'heure | 18 |
| 15:10 | Air Canada | ACA1785 | Varadero | À l'heure | 6 |
| 15:10 | Air Canada | ACA454 | Toronto | À l'heure | 17 |
| 15:25 | Sunwing Airlines | SWG695 | Varadero | À l'heure | 12 |
| 15:30 | Delta Air Lines | DAL4027 | Detroit | À l'heure | 3 |
| 15:31 | WestJet | WJA2811 | Montego Bay | À l'heure | 11 |
| 15:45 | Sunwing Airlines | SWG447 | Punta Cana | À l'heure | 13 |
| 15:56 | WestJet | WJA2857 | Punta Cana | À l'heure | 14 |
| 16:07 | Air Canada | AC8611 | Charlottetown | À l'heure | 28 |
| 16:07 | United Express | UAL3523 | Chicago | À l'heure | 6 |
| 16:15 | Air Canada | ACA839 | Frankfurt | À l'heure | 15 |
| 16:15 | Canadian North | MPE437 | Iqaluit | À l'heure | 29 |
| 16:20 | Air Canada | ACA166 | Vancouver | À l'heure | 27 |
| 16:20 | Porter | POE268 | St John's, Halifax | À l'heure | 18 |
| 16:26 | Porter | POE265 | Toronto-City | À l'heure | 22 |
| 16:36 | WestJet | WJA1283 | Ft Lauderdale | À l'heure | 11 |
| 16:50 | First Air | FAB861 | Iqaluit | À l'heure | 23 |
| 16:55 | Air Transat | TSC227 | Cancun | À l'heure | 14 |
| 17:00 | Porter | POE270 | Moncton | À l'heure | 18 |
| 17:05 | Air Canada | AC8981 | Montreal | À l'heure | 21 |
| 17:08 | Continental | BTA4441 | Newark | À l'heure | 5 |
| 17:10 | Air Canada | ACA458 | Toronto | À l'heure | 16 |
| 17:23 | Air Canada | AC7733 | New York | À l'heure | 6 |
| 17:28 | US Airways | AWA3878 | Philadelphia | À l'heure | 12 |
| 17:30 | WestJet | WJA648 | Toronto | À l'heure | 24 |
| 17:33 | Air Canada | ACA118 | Calgary | À l'heure | 17 |
| 18:10 | Air Canada | AC8519 | Montreal | À l'heure | 26 |
| 18:10 | Air Canada | ACA460 | Toronto | À l'heure | 16 |
| 18:16 | Air Canada | ACA167 | Halifax | À l'heure | 13 |
| 18:26 | Porter | POE269 | Toronto-City | À l'heure | 18 |
| 18:42 | United Express | UAL5854 | Washington | À l'heure | 12 |
| 19:10 | Air Canada | ACA143 | Montreal | À l'heure | 26 |
| 19:11 | Air Canada | ACA679 | Halifax | À l'heure | 25 |
| 19:35 | Delta Air Lines | DAL4112 | Detroit | À l'heure | 5 |
| 19:43 | United Express | UAL6176 | Chicago | À l'heure | 12 |
| 20:10 | Air Canada | ACA464 | Toronto | À l'heure | 17 |
| 20:20 | Air Canada | AC8793 | Montreal | À l'heure | 21 |
| 20:25 | American Eagle | EGF4098 | Chicago | À l'heure | 3 |
| 21:00 | Air Canada | ACA1863 | Montego Bay | À l'heure | 14 |
| 21:36 | Air Canada | AC7665 | Washington, Reagan | À l'heure | 6 |
| 22:06 | US Airways | AWA3778 | Philadelphia | À l'heure | 3 |
| 22:10 | Air Canada | ACA468 | Toronto | À l'heure | 17 |
| 22:46 | US Airways | AWA3756 | Charlotte | À l'heure | 11 |
| 22:50 | Air Canada | ACA1221 | Ft Lauderdale | À l'heure | 13 |
Dégagement de responsabilité : Les renseignements contenus dans ce site sont fournis pour votre commodité seulement et ne doivent pas remplacer les dispositions à prendre avant de partir pour l'aéroport. Ces renseignements peuvent changer en tout temps. Veuillez consulter votre transporteur aérien pour obtenir l'information récente sur un vol spécifique.
Vous ne trouvez pas votre vol?
Les vols ne sont affichés que 24 heures à l'avance. Veuillez confirmer l'heure de votre vol auprès de votre compagnie aérienne.


Continental
Air Canada
Porter
Delta Air Lines
United Express
American Eagle
WestJet
Air Transat
Bearskin
Sunwing Airlines
Canadian North
First Air
US Airways