Départs
Dernière mise à jour: 10:29PM
Trier vols par
| Heure prévue | Compagnie aérienne | Vol | Destination | Statut | Porte | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afficher les vols précédents | ||||||
| Cacher les vols précédents | ||||||
| 10:55 | United Airlines | UAL4516 | Newark | Parti 10:55 | 6 | |
| 11:00 | Air Canada | ACA449 | Toronto | Parti 11:09 | 15 | |
| 11:00 | Jazz | AC8850 | Moncton | Parti 11:12 | 12 | |
| 11:00 | Porter | POE256 | Toronto-City | Parti 10:55 | 20 | |
| 11:10 | Bearskin | BLS324 | Montreal | Parti 11:10 | 23 | |
| 11:15 | Bearskin | BLS325 | Kitchener | Parti 11:15 | 21 | |
| 11:30 | Porter | POE251 | Moncton | Parti 11:30 | 20 | |
| 11:35 | US Airways | AWA3661 | Philadelphia | Parti 11:35 | 11 | |
| 11:45 | Jazz | AC8610 | Charlottetown | Parti 11:50 | 14 | |
| 12:00 | Air Canada | ACA451 | Toronto | Parti 12:04 | 15 | |
| 12:00 | WestJet | WJA149 | Toronto | Parti 11:49 | 22 | |
| 12:10 | Bearskin | BLS377 | North Bay, Sudbury, Sault Ste Marie, Thunder Bay | Parti 12:10 | 19 | |
| 12:15 | Delta Air Lines | DAL4089 | Detroit | Parti 12:15 | 12 | |
| 12:20 | Jazz | AC8598 | Montreal | Parti 12:27 | 23 | |
| 12:20 | US Airways | AWA3867 | Washington, Reagan | Parti 12:20 | 6 | |
| 12:25 | Air Canada | ACA1188 | Halifax | Parti 12:25 | 25 | |
| 12:25 | Air Canada | ACA676 | Halifax | Parti 12:40 | 24 | |
| 12:25 | Porter | POE260 | Toronto-City | Parti 12:25 | 20 | |
| 12:43 | United Airlines | UAL6156 | Chicago | Parti 12:43 | 5 | |
| 13:00 | Air Canada | ACA139 | Vancouver | Parti 13:48 | 27 | |
| 13:00 | Air Canada | ACA453 | Toronto | Parti 13:11 | 17 | |
| 13:05 | Porter | POE255 | Halifax, St John's | Parti 13:05 | 28 | |
| 13:25 | American Eagle | EGF3913 | Chicago | Parti 13:25 | 11 | |
| 13:35 | Jazz | AC8631 | Winnipeg | Parti 13:56 | 25 | |
| 13:45 | Jazz | AC7732 | New York | Parti 14:03 | 2 | |
| 13:45 | Porter | POE262 | Toronto-City | Parti 13:45 | 28 | |
| 13:50 | Jazz | AC8790 | Montreal | Parti 13:58 | 21 | |
| 13:55 | Air Canada | ACA131 | Calgary | Parti 14:07 | 15 | |
| 14:00 | Air Canada | ACA455 | Toronto | Parti 14:41 | 17 | |
| 14:00 | WestJet | WJA401 | Toronto | Parti 13:55 | 24 | |
| 14:26 | United Airlines | UAL6101 | Washington | Parti 14:26 | 6 | |
| 14:30 | WestJet | WJA573 | Winnipeg | Parti 14:29 | 22 | |
| 14:40 | Air Canada | ACA104 | Halifax | Parti 14:52 | 25 | |
| 14:45 | Porter | POE264 | Toronto-City | Parti 14:45 | 28 | |
| 14:50 | Bearskin | BLS329 | Kitchener | Parti 14:50 | 19 | |
| 15:00 | Air Canada | ACA457 | Toronto | Parti 15:44 | 15 | |
| 15:00 | WestJet | WJA224 | Halifax | Parti 14:53 | 24 | |
| 15:10 | United Airlines | UAL4486 | Newark | Parti 15:45 | 5 | |
| 15:15 | Jazz | AC8984 | Montreal | Parti 15:34 | 29 | |
| 15:25 | Porter | POE266 | Toronto-City | Parti 15:25 | 18 | |
| 15:40 | Jazz | AC8722 | Montreal | Parti 15:52 | 29 | |
| 15:45 | Air Canada | ACA1109 | Winnipeg | Parti 15:58 | 23 | |
| 16:00 | Air Canada | ACA459 | Toronto | Parti 16:12 | 17 | |
| 16:00 | Porter | POE268 | Toronto-City | Parti 16:00 | 18 | |
| 16:00 | WestJet | WJA151 | Toronto | Parti 15:57 | 22 | |
| 16:15 | Jazz | AC8048 | Boston | Parti 16:24 | 12 | |
| 16:41 | United Airlines | UAL5981 | Chicago | Parti 16:41 | 11 | |
| 16:45 | Bearskin | BLS373 | North Bay, Sudbury, Sault Ste Marie, Thunder Bay | Parti 16:45 | 21 | |
| 16:45 | Delta Air Lines | DAL4027 | Detroit | Parti 16:45 | 3 | |
| 16:45 | Porter | POE270 | Toronto-City | Parti 16:45 | 18 | |
| 17:00 | Air Canada | ACA461 | Toronto | Parti 17:10 | 17 | |
| 17:00 | WestJet | WJA195 | Toronto | Parti 16:50 | 24 | |
| 17:05 | Jazz | AC7664 | Washington, Reagan | Parti 17:16 | 6 | |
| 17:05 | Jazz | AC7729 | London, ON | Parti 17:07 | 23 | |
| 17:15 | Air Canada | ACA678 | Halifax | Parti 17:20 | 26 | |
| 17:20 | Bearskin | BLS327 | Kitchener | Parti 17:20 | 21 | |
| 17:20 | Porter | POE269 | Halifax, St John's | Parti 17:20 | 18 | |
| 17:25 | Porter | POE272 | Toronto-City | Parti 17:25 | 28 | |
| 17:25 | US Airways | AWA3875 | Washington, Reagan | Parti 17:25 | 5 | |
| 17:25 | United Airlines | UAL4514 | Newark | Parti 18:30 | 11 | |
| 17:50 | Bearskin | BLS322 | Montreal | Parti 17:55 | 21 | |
| 17:50 | US Airways | AWA4047 | Philadelphia | Parti 17:50 | 3 | |
| 17:55 | Jazz | AC7734 | New York | Parti 21:00 | 3 | |
| 18:00 | Air Canada | ACA463 | Toronto | Parti 18:09 | 17 | |
| 18:00 | WestJet | WJA369 | Toronto | Parti 17:58 | 22 | |
| 18:10 | Jazz | AC8988 | Montreal | Parti 18:27 | 26 | |
| 18:15 | Porter | POE274 | Toronto-City | Parti 18:25 | 20 | |
| 18:20 | American Eagle | EGF4302 | Chicago | Parti 18:20 | 5 | |
| 18:35 | Air Canada | ACA118 | St John's | Parti 19:20 | 23 | |
| 18:45 | Jazz | AC7728 | Montreal | Parti 19:37 | 19 | |
| 18:50 | Air Canada | ACA888 | London, UK | Parti 19:07 | 15 | |
| 18:55 | Air Canada | ACA167 | Calgary | Parti 19:30 | 24 | |
| 18:55 | Air Canada | ACA189 | Vancouver | Parti 19:35 | 13 | |
| 18:55 | Jazz | AC8798 | Fredericton | Parti 19:31 | 25 | |
| 19:00 | Air Canada | ACA465 | Toronto | Parti 19:24 | 17 | |
| 19:00 | Porter | POE276 | Toronto-City | Parti 19:00 | 18 | |
| 19:05 | Jazz | AC8748 | Quebec | Parti 19:40 | 21 | |
| 19:05 | WestJet | WJA521 | Calgary | Parti 19:03 | 26 | |
| 19:29 | United Airlines | UAL6100 | Washington | Parti 19:40 | 5 | |
| 19:40 | Air Canada | ACA838 | Frankfurt | Parti 20:08 | 14 | |
| 19:40 | Bearskin | BLS323 | Kitchener | Parti 20:00 | 19 | |
| 19:40 | WestJet | WJA147 | Edmonton | Parti 19:36 | 22 | |
| 19:45 | WestJet | WJA337 | Toronto | Parti 19:38 | 27 | |
| 19:50 | Porter | POE278 | Toronto-City | Parti 19:45 | 20 | |
| 20:00 | Air Canada | ACA467 | Toronto | Parti 20:06 | 17 | |
| 20:05 | Jazz | AC8634 | Halifax | Parti 20:40 | 25 | |
| 20:15 | Porter | POE275 | Halifax | Parti 20:15 | 18 | |
| 20:25 | Air Canada | ACA143 | Edmonton | Parti 22:01 | 15 | |
| 20:30 | Bearskin | BLS326 | Montreal | Parti 20:30 | 21 | |
| 20:40 | Jazz | AC8599 | Regina | Parti 21:28 | 25 | |
| 21:00 | Air Canada | ACA469 | Toronto | Parti 21:11 | 17 | |
| 21:05 | Jazz | AC8982 | Montreal | Parti 21:17 | 29 | |
| 21:10 | Porter | POE280 | Toronto-City | Parti 21:10 | 18 | |
| 21:25 | Jazz | AC8986 | Montreal | Parti 22:04 | 13 | |
| 22:30 | Air Canada | ACA477 | Toronto | Parti 22:20 | 17 | |
| 06:00 | Air Canada | ACA479 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 06:00 | United Airlines | UAL6099 | Washington | À l'heure | 12 | |
| 06:07 | United Airlines | UAL4518 | Newark | À l'heure | 11 | |
| 06:15 | Porter | POE242 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 06:15 | US Airways | AWA3892 | Washington, Reagan | À l'heure | 5 | |
| 06:18 | United Airlines | UAL6157 | Chicago | À l'heure | 2 | |
| 06:30 | Jazz | AC7730 | New York | À l'heure | 4 | |
| 06:35 | Jazz | AC8970 | Montreal | À l'heure | 28 | |
| 06:40 | American Eagle | EGF4264 | Chicago | À l'heure | 3 | |
| 06:45 | Porter | POE241 | Halifax, St John's | À l'heure | 20 | |
| 07:00 | Air Canada | ACA1107 | Winnipeg | À l'heure | 25 | |
| 07:00 | Air Canada | ACA441 | Toronto | À l'heure | 15 | |
| 07:00 | Porter | POE246 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 07:00 | US Airways | AWA3601 | Philadelphia | À l'heure | 11 | |
| 07:00 | WestJet | WJA143 | Vancouver | À l'heure | 26 | |
| 07:00 | WestJet | WJA327 | Toronto | À l'heure | 22 | |
| 07:05 | Air Canada | ACA672 | Halifax | À l'heure | 23 | |
| 07:15 | Bearskin | BLS371 | Sudbury, Sault Ste Marie, Thunder Bay | À l'heure | 19 | |
| 07:30 | Jazz | AC7662 | Washington, Reagan | À l'heure | 6 | |
| 07:30 | US Airways | AWA3757 | Charlotte | À l'heure | 5 | |
| 07:40 | Bearskin | BLS321 | Kitchener | À l'heure | 19 | |
| 08:00 | Air Canada | ACA193 | Edmonton | À l'heure | 27 | |
| 08:00 | Air Canada | ACA443 | Toronto | À l'heure | 13 | |
| 08:00 | Jazz | AC8044 | Boston | À l'heure | 12 | |
| 08:00 | WestJet | WJA511 | Toronto | À l'heure | 24 | |
| 08:00 | WestJet | WJA511 | Toronto | À l'heure | 26 | |
| 08:05 | Air Canada | ACA163 | Vancouver | À l'heure | 14 | |
| 08:10 | Porter | POE248 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 08:15 | Delta Air Lines | DAL3916 | Detroit | À l'heure | 3 | |
| 08:35 | Bearskin | BLS320 | Montreal | À l'heure | 19 | |
| 08:35 | Jazz | AC8972 | Montreal | À l'heure | 21 | |
| 08:35 | WestJet | WJA257 | Calgary | À l'heure | 26 | |
| 08:50 | Jazz | AC7727 | London, ON | À l'heure | 23 | |
| 08:50 | Porter | POE250 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 09:00 | Air Canada | ACA113 | Calgary | À l'heure | 27 | |
| 09:00 | Air Canada | ACA445 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 09:05 | Canadian North | MPE436 | Iqaluit | À l'heure | 29 | |
| 09:05 | Jazz | AC8640 | Halifax | À l'heure | 14 | |
| 09:15 | First Air | FAB860 | Iqaluit | À l'heure | 13 | |
| 09:20 | Porter | POE247 | Halifax, St John's | À l'heure | 20 | |
| 09:30 | Porter | POE252 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 09:30 | WestJet | WJA333 | Toronto | À l'heure | 24 | |
| 09:35 | United Airlines | UAL6189 | Chicago | À l'heure | 11 | |
| 09:40 | Jazz | AC7726 | Montreal | À l'heure | 21 | |
| 09:45 | Jazz | AC8746 | Quebec | À l'heure | 23 | |
| 10:00 | Air Canada | ACA447 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 10:01 | United Airlines | UAL6098 | Washington | À l'heure | 6 | |
| 10:15 | Porter | POE254 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 10:55 | United Airlines | UAL4516 | Newark | À l'heure | 3 | |
| 11:00 | Air Canada | ACA449 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 11:00 | Jazz | AC8850 | Moncton | À l'heure | 14 | |
| 11:00 | Porter | POE256 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 11:10 | Bearskin | BLS324 | Montreal | À l'heure | 23 | |
| 11:15 | Bearskin | BLS325 | Kitchener | À l'heure | 21 | |
| 11:30 | Porter | POE251 | Moncton | À l'heure | 20 | |
| 11:35 | US Airways | AWA3661 | Philadelphia | À l'heure | 11 | |
| 11:45 | Jazz | AC8610 | Charlottetown | À l'heure | 13B | |
| 12:00 | Air Canada | ACA451 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 12:00 | WestJet | WJA149 | Toronto | À l'heure | 26 | |
| 12:10 | Bearskin | BLS377 | North Bay, Sudbury, Sault Ste Marie, Thunder Bay | À l'heure | 19 | |
| 12:15 | Delta Air Lines | DAL4089 | Detroit | À l'heure | 3 | |
| 12:20 | Jazz | AC8598 | Montreal | À l'heure | 23 | |
| 12:20 | US Airways | AWA3867 | Washington, Reagan | À l'heure | 6 | |
| 12:25 | Air Canada | ACA1188 | Halifax | À l'heure | 25 | |
| 12:25 | Porter | POE260 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 12:43 | United Airlines | UAL6156 | Chicago | À l'heure | 11 | |
| 13:00 | Air Canada | ACA139 | Vancouver | À l'heure | 27 | |
| 13:00 | Air Canada | ACA453 | Toronto | À l'heure | 15 | |
| 13:05 | Porter | POE255 | Halifax, St John's | À l'heure | 18 | |
| 13:25 | American Eagle | EGF3913 | Chicago | À l'heure | 3 | |
| 13:35 | Jazz | AC8631 | Winnipeg | À l'heure | 25 | |
| 13:45 | Jazz | AC7732 | New York | À l'heure | 2 | |
| 13:45 | Porter | POE262 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 13:50 | Jazz | AC8790 | Montreal | À l'heure | 21 | |
| 13:55 | Air Canada | ACA131 | Calgary | À l'heure | 28 | |
| 14:00 | Air Canada | ACA455 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 14:00 | WestJet | WJA401 | Toronto | À l'heure | 20 | |
| 14:26 | United Airlines | UAL6101 | Washington | À l'heure | 6 | |
| 14:30 | WestJet | WJA573 | Winnipeg | À l'heure | 22 | |
| 14:40 | Air Canada | ACA104 | Halifax | À l'heure | 27 | |
| 14:45 | Porter | POE264 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 14:50 | Bearskin | BLS329 | Kitchener | À l'heure | 19 | |
| 15:00 | Air Canada | ACA457 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 15:00 | WestJet | WJA224 | Halifax | À l'heure | 24 | |
| 15:10 | United Airlines | UAL4486 | Newark | À l'heure | 3 | |
| 15:15 | Jazz | AC8984 | Montreal | À l'heure | 25 | |
| 15:25 | Porter | POE266 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 15:40 | Jazz | AC8722 | Montreal | À l'heure | 29 | |
| 15:45 | Air Canada | ACA1109 | Winnipeg | À l'heure | 23 | |
| 16:00 | Air Canada | ACA459 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 16:00 | Porter | POE268 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 16:00 | WestJet | WJA151 | Toronto | À l'heure | 22 | |
| 16:15 | Jazz | AC8048 | Boston | À l'heure | 12 | |
| 16:41 | United Airlines | UAL5981 | Chicago | À l'heure | 11 | |
| 16:45 | Bearskin | BLS373 | North Bay, Sudbury, Sault Ste Marie, Thunder Bay | À l'heure | 21 | |
| 16:45 | Delta Air Lines | DAL4027 | Detroit | À l'heure | 3 | |
| 16:45 | Porter | POE270 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 17:00 | Air Canada | ACA461 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 17:00 | WestJet | WJA195 | Toronto | À l'heure | 24 | |
| 17:05 | Jazz | AC7664 | Washington, Reagan | À l'heure | 6 | |
| 17:05 | Jazz | AC7729 | London, ON | À l'heure | 23 | |
| 17:15 | Air Canada | ACA678 | Halifax | À l'heure | 25 | |
| 17:20 | Bearskin | BLS327 | Kitchener | À l'heure | 21 | |
| 17:20 | Porter | POE269 | Halifax, St John's | À l'heure | 18 | |
| 17:25 | Porter | POE272 | Toronto-City | À l'heure | 20 | |
| 17:25 | US Airways | AWA3875 | Washington, Reagan | À l'heure | 5 | |
| 17:25 | United Airlines | UAL4514 | Newark | À l'heure | 12 | |
| 17:50 | Bearskin | BLS322 | Montreal | À l'heure | 21 | |
| 17:50 | US Airways | AWA4047 | Philadelphia | À l'heure | 3 | |
| 17:55 | Jazz | AC7734 | New York | À l'heure | 11 | |
| 18:00 | Air Canada | ACA463 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 18:00 | WestJet | WJA369 | Toronto | À l'heure | 22 | |
| 18:10 | Jazz | AC8988 | Montreal | À l'heure | 25 | |
| 18:15 | Porter | POE274 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 18:20 | American Eagle | EGF4302 | Chicago | À l'heure | 5 | |
| 18:35 | Air Canada | ACA118 | St John's | À l'heure | 27 | |
| 18:45 | Jazz | AC7728 | Montreal | À l'heure | 19 | |
| 18:55 | Air Canada | ACA167 | Calgary | À l'heure | 28 | |
| 18:55 | Air Canada | ACA189 | Vancouver | À l'heure | 13 | |
| 18:55 | Jazz | AC8798 | Fredericton | À l'heure | 29 | |
| 19:00 | Air Canada | ACA1187 | Saskatoon | À l'heure | 23 | |
| 19:00 | Air Canada | ACA465 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 19:00 | Porter | POE276 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 19:05 | Jazz | AC8748 | Quebec | À l'heure | 21 | |
| 19:05 | WestJet | WJA521 | Calgary | À l'heure | 24 | |
| 19:29 | United Airlines | UAL5928 | Washington | À l'heure | 5 | |
| 19:40 | Air Canada | ACA838 | Frankfurt | À l'heure | 15 | |
| 19:40 | Bearskin | BLS323 | Kitchener | À l'heure | 19 | |
| 19:40 | WestJet | WJA147 | Edmonton | À l'heure | 22 | |
| 19:45 | WestJet | WJA337 | Toronto | À l'heure | 27 | |
| 19:50 | Porter | POE278 | Toronto-City | À l'heure | 20 | |
| 20:00 | Air Canada | ACA467 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 20:05 | Jazz | AC8634 | Halifax | À l'heure | 25 | |
| 20:15 | Porter | POE275 | Halifax | À l'heure | 18 | |
| 20:25 | Air Canada | ACA143 | Edmonton | À l'heure | 23 | |
| 20:30 | Bearskin | BLS326 | Montreal | À l'heure | 21 | |
| 20:40 | Jazz | AC8599 | Regina | À l'heure | 24 | |
| 21:00 | Air Canada | ACA469 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 21:05 | Jazz | AC8982 | Montreal | À l'heure | 29 | |
| 21:10 | Porter | POE280 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 21:25 | Jazz | AC8986 | Montreal | À l'heure | 13 | |
Dégagement de responsabilité : Les renseignements contenus dans ce site sont fournis pour votre commodité seulement et ne doivent pas remplacer les dispositions à prendre avant de partir pour l'aéroport. Ces renseignements peuvent changer en tout temps. Veuillez consulter votre transporteur aérien pour obtenir l'information récente sur un vol spécifique.
Vous ne trouvez pas votre vol?
Les vols ne sont affichés que 24 heures à l'avance. Veuillez confirmer l'heure de votre vol auprès de votre compagnie aérienne.


United Airlines
Air Canada
Porter
Bearskin
US Airways
WestJet
Delta Air Lines
American Eagle
Canadian North
First Air