Départs
Trier vols par
| Heure prévue | Compagnie aérienne | Vol | Destination | Statut | Porte | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afficher les vols précédents | ||||||
| Cacher les vols précédents | ||||||
| 11:15 | Air Canada | AC8850 | Moncton | Parti 11:58 | 14 | |
| 11:50 | Air Canada | AC8518 | Montreal | Parti 12:12 | 26 | |
| 12:00 | Air Canada | ACA451 | Toronto | Parti 12:26 | 17 | |
| 12:00 | WestJet | WJA149 | Toronto | Parti 11:53 | 22 | |
| 12:20 | Bearskin | BLS377 | Sudbury, Sault Ste Marie, Thunder Bay | Parti 12:00 | 19 | |
| 12:25 | Air Canada | ACA676 | Halifax | Parti 12:47 | 25 | |
| 12:25 | Porter | POE255 | Halifax, St John's | Parti 12:50 | 20 | |
| 12:30 | Delta Air Lines | DAL4089 | Detroit | Parti 12:30 | 6 | |
| 12:45 | Air Canada | AC8984 | Montreal | Parti 12:49 | 29 | |
| 12:47 | United Express | UAL5946 | Chicago | Parti 12:47 | 12 | |
| 12:55 | Air Canada | ACA131 | Calgary | Parti 13:28 | 23 | |
| 13:00 | Air Canada | ACA453 | Toronto | Parti 13:19 | 16 | |
| 13:00 | Porter | POE258 | Toronto-City | Parti 13:00 | 24 | |
| 13:15 | American Eagle | EGF3913 | Chicago | Parti 13:15 | 3 | |
| 13:50 | Air Canada | AC8790 | Montreal | Parti 13:50 | 21 | |
| 14:00 | Air Canada | AC7732 | New York | Parti 14:30 | 11 | |
| 14:00 | Air Canada | ACA455 | Toronto | Parti 14:23 | 17 | |
| 14:00 | WestJet | WJA401 | Toronto | Parti 13:55 | 22 | |
| 14:05 | WestJet | WJA573 | Winnipeg | Parti 14:00 | 26 | |
| 14:24 | United Express | UAL5958 | Washington | Parti 14:24 | 3 | |
| 14:45 | Porter | POE266 | Toronto-City | Parti 14:45 | 18 | |
| 14:50 | Air Canada | ACA104 | Montreal | Parti 15:11 | 25 | |
| 14:50 | Air Canada | ACA678 | Halifax | Parti 15:07 | 27 | |
| 14:50 | Bearskin | BLS329 | Kitchener | Parti 15:05 | 19 | |
| 14:53 | Continental | BTA4442 | Newark | Parti 14:53 | 11 | |
| 15:00 | Air Canada | ACA457 | Toronto | Parti 15:16 | 16 | |
| 15:10 | Air Canada | ACA1220 | Ft Lauderdale | Parti 15:19 | 12 | |
| 15:15 | WestJet | WJA2822 | Cancun | Parti 15:29 | 14 | |
| 15:30 | Bearskin | BLS328 | Montreal | Parti 15:30 | 19 | |
| 15:35 | Air Transat | TSC194 | Punta Cana | Parti 15:35 | 15 | |
| 16:00 | Air Canada | AC8982 | Montreal | Parti 16:18 | 26 | |
| 16:00 | Air Canada | ACA459 | Toronto | Parti 16:18 | 17 | |
| 16:00 | Porter | POE268 | Toronto-City | Parti 16:00 | 20 | |
| 16:00 | WestJet | WJA151 | Toronto | Parti 15:58 | 22 | |
| 16:05 | Air Canada | AC8048 | Boston | Parti 16:10 | 12 | |
| 16:15 | Air Canada | AC8748 | Quebec | Parti 16:16 | 21 | |
| 16:30 | Delta Air Lines | DAL4027 | Detroit | Parti 16:30 | 5 | |
| 16:34 | Continental | BTA4533 | Chicago | Parti 16:34 | 6 | |
| 16:35 | Air Canada | AC7729 | London, ON | Parti 16:33 | 19 | |
| 16:35 | WestJet | WJA1278 | Orlando | Parti 16:36 | 11 | |
| 16:40 | Porter | POE265 | Moncton | Parti 16:40 | 20 | |
| 16:40 | Sunwing Airlines | SWG553 | Cancun | Parti 16:40 | 13 | |
| 16:45 | Bearskin | BLS373 | Sudbury, Sault Ste Marie, Thunder Bay | Parti 16:45 | 23 | |
| 16:45 | Porter | POE270 | Toronto-City | Parti 16:45 | 18 | |
| 17:00 | Air Canada | ACA461 | Toronto | Parti 17:42 | 16 | |
| 17:00 | WestJet | WJA355 | Toronto | Parti 16:53 | 24 | |
| 17:05 | Air Canada | ACA838 | Frankfurt | Parti 18:00 | 15 | |
| 17:20 | Bearskin | BLS327 | Kitchener | Parti 17:20 | 21 | |
| 17:30 | Air Canada | ACA118 | Halifax | Parti 17:45 | 26 | |
| 17:30 | Bearskin | BLS379 | Sudbury | Parti 17:30 | 19 | |
| 17:30 | Porter | POE272 | Toronto-City | Parti 17:30 | 18 | |
| 17:35 | Air Canada | AC8986 | Montreal | Parti 17:47 | 23 | |
| 17:35 | Air Canada | ACA189 | Vancouver | Parti 18:19 | 17 | |
| 17:42 | Continental | BTA4441 | Newark | Parti 19:20 | 5 | |
| 17:50 | Air Canada | AC7664 | Washington, Reagan | Parti 18:47 | 6 | |
| 17:50 | Bearskin | BLS322 | Montreal | Parti 18:00 | 21 | |
| 18:00 | Air Canada | ACA463 | Toronto | Parti 18:36 | 16 | |
| 18:05 | Air Canada | AC7734 | New York | Parti 18:25 | 12 | |
| 18:05 | US Airways | AWA3827 | Philadelphia | Parti 18:05 | 11 | |
| 18:10 | Porter | POE269 | Halifax, St John's | Parti 18:10 | 20 | |
| 18:15 | Porter | POE274 | Toronto-City | Parti 18:15 | 18 | |
| 18:30 | American Eagle | EGF4302 | Chicago | Parti 18:30 | 3 | |
| 18:30 | WestJet | WJA369 | Toronto | Parti 18:32 | 24 | |
| 18:45 | Air Canada | AC8519 | Winnipeg | Parti 19:05 | 26 | |
| 18:45 | Air Canada | AC8798 | Fredericton | Parti 19:08 | 23 | |
| 18:50 | Porter | POE276 | Toronto-City | Parti 18:50 | 20 | |
| 18:55 | Air Canada | ACA192 | St John's | Parti 19:22 | 25 | |
| 19:00 | Air Canada | ACA465 | Toronto | Parti 20:15 | 16 | |
| 19:05 | Air Canada | ACA167 | Calgary | Parti 20:35 | 27 | |
| 19:05 | WestJet | WJA521 | Calgary | Parti 19:48 | 22 | |
| 19:20 | Air Canada | AC7728 | Montreal | Parti 20:46 | 21 | |
| 19:23 | United Express | UAL5959 | Washington | Parti 19:23 | 12 | |
| 19:30 | Porter | POE278 | Toronto-City | Parti 19:30 | 18 | |
| 19:40 | Bearskin | BLS323 | Kitchener | Parti 19:50 | 19 | |
| 19:40 | Porter | POE275 | Halifax | Parti 19:40 | 20 | |
| 19:55 | Air Canada | ACA143 | Edmonton | Parti 20:44 | 26 | |
| 19:55 | Air Canada | ACA680 | Halifax | Parti 20:33 | 25 | |
| 20:00 | Air Canada | ACA467 | Toronto | Parti 20:43 | 17 | |
| 20:00 | WestJet | WJA613 | Toronto | Parti 19:55 | 24 | |
| 20:30 | Bearskin | BLS326 | Montreal | Parti 20:15 | 19 | |
| 20:30 | Porter | POE280 | Toronto-City | Parti 20:30 | 18 | |
| 21:05 | Porter | POE282 | Toronto-City | Parti 21:05 | 20 | |
| 21:45 | Air Canada | ACA469 | Toronto | Parti 22:02 | 16 | |
| 21:45 | Air Canada | ACA888 | London, UK | Parti 22:15 | 14 | |
| 23:30 | MIA393 | Farmingdale | Parti 23:30 | 11 | -- | |
| 05:45 | Air Canada | AC8770 | Montreal | À l'heure | 28 | |
| 06:00 | Air Canada | ACA479 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 06:00 | Air Transat | TSC226 | Cancun | À l'heure | 15 | |
| 06:00 | Sunwing Airlines | SWG446 | Punta Cana | À l'heure | 14 | |
| 06:00 | United Express | UAL5895 | Washington | À l'heure | 11 | |
| 06:00 | WestJet | WJA2810 | Montego Bay | À l'heure | 13B | |
| 06:00 | WestJet | WJA2856 | Punta Cana | À l'heure | 13 | |
| 06:05 | Continental | BTA4444 | Newark | À l'heure | 5 | |
| 06:30 | Air Canada | ACA1107 | Winnipeg | À l'heure | 25 | |
| 06:45 | American Eagle | EGF4264 | Chicago | À l'heure | 3 | |
| 06:55 | Air Canada | ACA1784 | Varadero | À l'heure | 20 | |
| 06:55 | US Airways | AWA3601 | Philadelphia | À l'heure | 12 | |
| 07:00 | Air Canada | AC7662 | Washington, Reagan | À l'heure | 6 | |
| 07:00 | Air Canada | AC8970 | Montreal | À l'heure | 28 | |
| 07:00 | Air Canada | ACA441 | Toronto | À l'heure | 16 | |
| 07:00 | WestJet | WJA327 | Toronto | À l'heure | 22 | |
| 07:00 | WestJet | WJA407 | Calgary | À l'heure | 24 | |
| 07:05 | Porter | POE231 | Halifax | À l'heure | 18 | |
| 07:10 | Air Canada | ACA672 | Halifax | À l'heure | 23 | |
| 07:30 | Air Canada | ACA113 | Calgary | En retard 07:40 | 26 | |
| 07:30 | Sunwing Airlines | SWG036 | Orlando | À l'heure | 11 | |
| 07:30 | US Airways | AWA3757 | Charlotte | À l'heure | 5 | |
| 07:50 | Air Canada | ACA163 | Vancouver | À l'heure | 27 | |
| 08:00 | Air Canada | ACA443 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 08:30 | Delta Air Lines | DAL3916 | Detroit | À l'heure | 3 | |
| 08:55 | Air Canada | ACA674 | Halifax | À l'heure | 23 | |
| 08:55 | Porter | POE252 | Toronto-City | À l'heure | 20 | |
| 09:00 | Air Canada | ACA197 | Toronto | À l'heure | 16 | |
| 09:05 | Canadian North | MPE436 | Iqaluit | À l'heure | 29 | |
| 09:05 | WestJet | WJA1282 | Ft Lauderdale | À l'heure | 12 | |
| 09:15 | First Air | FAB2866 | Montreal, Iqaluit | À l'heure | 25 | |
| 09:19 | United Express | UAL6071 | Chicago | À l'heure | 11 | |
| 09:40 | Air Canada | AC8044 | Boston | À l'heure | 2 | |
| 09:45 | Air Canada | AC8976 | Montreal | À l'heure | 23 | |
| 09:53 | United Express | UAL6117 | Washington | À l'heure | 6 | |
| 10:00 | Air Canada | ACA447 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 10:30 | Porter | POE254 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 11:00 | Bearskin | BLS324 | Montreal | À l'heure | 25 | |
| 11:00 | Bearskin | BLS325 | Kitchener | À l'heure | 23 | |
| 11:20 | Air Canada | ACA1862 | Montego Bay | À l'heure | 15 | |
| 11:20 | Porter | POE253 | Halifax, St John's | À l'heure | 18 | |
| 11:30 | Air Canada | AC8610 | Charlottetown | À l'heure | 14 | |
| 11:30 | Porter | POE256 | Toronto-City | À l'heure | 20 | |
| 11:37 | US Airways | AWA3661 | Philadelphia | À l'heure | 6 | |
| 11:55 | Air Canada | AC8978 | Montreal | À l'heure | 21 | |
| 12:00 | Air Canada | ACA451 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 12:20 | Bearskin | BLS377 | Sudbury, Sault Ste Marie, Thunder Bay | À l'heure | 19 | |
| 12:20 | Porter | POE255 | Moncton | À l'heure | 18 | |
| 12:30 | Porter | POE258 | Toronto-City | À l'heure | 20 | |
| 12:57 | United Express | UAL5946 | Chicago | À l'heure | 5 | |
| 13:00 | Air Canada | ACA453 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 13:15 | American Eagle | EGF3913 | Chicago | À l'heure | 3 | |
| 13:50 | Air Canada | AC8790 | Montreal | À l'heure | 21 | |
| 13:55 | Porter | POE260 | Toronto-City | À l'heure | 20 | |
| 14:00 | Air Canada | AC7732 | New York | À l'heure | 11 | |
| 14:00 | Air Canada | ACA1788 | Punta Cana | À l'heure | 13 | |
| 14:00 | Air Canada | ACA1890 | Cancun | À l'heure | 14 | |
| 14:00 | Air Canada | ACA455 | Toronto | À l'heure | 16 | |
| 14:00 | WestJet | WJA401 | Toronto | À l'heure | 22 | |
| 14:05 | WestJet | WJA573 | Winnipeg | À l'heure | 24 | |
| 14:20 | Porter | POE259 | Halifax | À l'heure | 18 | |
| 14:25 | United Express | UAL3529 | Washington | À l'heure | 6 | |
| 14:50 | Air Canada | ACA678 | Halifax | À l'heure | 17 | |
| 14:55 | Continental | BTA4442 | Newark | À l'heure | 5 | |
| 15:10 | Air Canada | ACA1220 | Ft Lauderdale | À l'heure | 12 | |
| 15:30 | Porter | POE264 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 15:40 | Sunwing Airlines | SWG515 | Puerto Vallarta | À l'heure | 13 | |
| 16:00 | Air Canada | ACA459 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 16:00 | Delta Air Lines | DAL4027 | Detroit | À l'heure | 3 | |
| 16:10 | Air Canada | ACA1262 | Orlando | À l'heure | 6 | |
| 16:30 | Sunwing Airlines | SWG694 | Varadero | À l'heure | 13B | |
| 16:35 | WestJet | WJA1278 | Orlando | À l'heure | 11 | |
| 16:40 | Sunwing Airlines | SWG553 | Cancun | À l'heure | 13 | |
| 16:45 | Porter | POE268 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 17:00 | Air Canada | ACA461 | Toronto | À l'heure | 20 | |
| 17:00 | WestJet | WJA355 | Toronto | À l'heure | 14 | |
| 17:30 | Air Canada | AC8822 | Halifax | À l'heure | 28 | |
| 17:30 | Porter | POE270 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 17:35 | Air Canada | AC8986 | Montreal | À l'heure | 21 | |
| 17:35 | Air Canada | ACA189 | Vancouver | À l'heure | 27 | |
| 17:35 | WestJet | WJA1274 | Tampa | À l'heure | 11 | |
| 17:45 | Continental | BTA4441 | Newark | À l'heure | 5 | |
| 18:00 | Air Canada | AC7664 | Washington, Reagan | À l'heure | 6 | |
| 18:00 | Air Canada | ACA463 | Toronto | À l'heure | 16 | |
| 18:15 | Air Canada | AC8988 | Montreal | À l'heure | 25 | |
| 18:15 | Air Transat | TSC730 | Punta Cana | À l'heure | 14 | |
| 18:30 | WestJet | WJA369 | Toronto | À l'heure | 24 | |
| 18:45 | Air Canada | AC8519 | Winnipeg | À l'heure | 26 | |
| 19:00 | Air Canada | ACA465 | Toronto | À l'heure | 16 | |
| 19:05 | Air Canada | ACA167 | Calgary | À l'heure | 17 | |
| 19:15 | United Express | UAL3532 | Washington | À l'heure | 11 | |
| 19:20 | Air Canada | AC8980 | Montreal | À l'heure | 21 | |
| 19:55 | Air Canada | ACA143 | Edmonton | À l'heure | 26 | |
| 19:55 | Air Canada | ACA680 | Halifax | À l'heure | 25 | |
| 21:45 | Air Canada | ACA469 | Toronto | À l'heure | 14 | |
| 21:45 | Air Canada | ACA888 | London, UK | À l'heure | 15 | |
Dégagement de responsabilité : Les renseignements contenus dans ce site sont fournis pour votre commodité seulement et ne doivent pas remplacer les dispositions à prendre avant de partir pour l'aéroport. Ces renseignements peuvent changer en tout temps. Veuillez consulter votre transporteur aérien pour obtenir l'information récente sur un vol spécifique.
Vous ne trouvez pas votre vol?
Les vols ne sont affichés que 24 heures à l'avance. Veuillez confirmer l'heure de votre vol auprès de votre compagnie aérienne.


Air Canada
WestJet
Bearskin
Porter
Delta Air Lines
United Express
American Eagle
Continental
Air Transat
Sunwing Airlines
US Airways
Canadian North
First Air