Départs
Dernière mise à jour: 01:26AM
Trier vols par
| Heure prévue | Compagnie aérienne | Vol | Destination | Statut | Porte | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afficher les vols précédents | ||||||
| Cacher les vols précédents | ||||||
| 13:25 | Porter | POE257 | Halifax, St John's | Parti 13:35 | 18 | |
| 13:45 | Jazz | AC7732 | New York - LGA | Parti 14:32 | 12 | |
| 13:50 | Jazz | AC8832 | Halifax | Parti 14:01 | 25 | |
| 14:00 | Air Canada | ACA455 | Toronto | Parti 14:06 | 17 | |
| 14:00 | WestJet | WJA365 | Toronto | Parti 14:03 | 22 | |
| 14:25 | Jazz | AC8984 | Montreal | Parti 14:26 | 21 | |
| 14:25 | Porter | POE260 | Toronto-City | Parti 14:25 | 18 | |
| 14:28 | United Airlines | UAL6115 | Washington, Dulles | Parti 14:28 | 11 | |
| 14:30 | WestJet | WJA573 | Winnipeg | Parti 14:30 | 24 | |
| 14:35 | Air Canada | ACA131 | Calgary | Parti 14:41 | 16 | |
| 14:45 | Bearskin | BLS329 | Waterloo | Parti 14:45 | 19A | |
| 14:55 | United Airlines | UAL4439 | Newark | Annulé | 5 | |
| 15:00 | Air Canada | ACA457 | Toronto | Parti 15:02 | 17 | |
| 15:00 | WestJet | WJA224 | Halifax | Parti 15:36 | 26 | |
| 15:20 | Porter | POE262 | Toronto-City | Parti 15:35 | 20 | |
| 16:00 | Air Canada | ACA459 | Toronto | Parti 16:09 | 16 | |
| 16:00 | Jazz | AC8988 | Montreal | Parti 15:58 | 23 | |
| 16:00 | Porter | POE264 | Toronto-City | Parti 16:00 | 18 | |
| 16:00 | WestJet | WJA367 | Toronto | Annulé | 22 | |
| 16:10 | Jazz | AC7729 | London, ON | Parti 16:12 | 21 | |
| 16:10 | Jazz | AC8048 | Boston | Parti 16:13 | 6 | |
| 16:30 | Bearskin | BLS327 | Waterloo | Parti 16:30 | 19B | |
| 16:35 | Jazz | AC8529 | Winnipeg | Parti 16:43 | 25 | |
| 16:40 | Porter | POE266 | Toronto-City | Parti 16:40 | 20 | |
| 16:45 | Bearskin | BLS373 | North Bay | Parti 16:45 | 19 | |
| 16:45 | Delta Air Lines | DAL3615 | Detroit | Parti 17:05 | 3 | |
| 17:00 | Air Canada | ACA461 | Toronto | Parti 17:10 | 16 | |
| 17:00 | WestJet | WJA369 | Toronto | Parti 16:52 | 22 | |
| 17:15 | Jazz | AC7664 | Washington, Reagan | Parti 17:25 | 12 | |
| 17:15 | Jazz | AC8748 | Quebec | Parti 17:26 | 29 | |
| 17:16 | United Airlines | UAL3506 | Chicago | Parti 19:00 | 6 | |
| 17:25 | Porter | POE265 | Halifax | Parti 17:25 | 18 | |
| 17:25 | Porter | POE268 | Toronto-City | Parti 17:25 | 20 | |
| 17:39 | United Airlines | UAL4351 | Newark | Parti 20:30 | 5 | |
| 17:45 | Jazz | AC7734 | New York - LGA | Parti 20:14 | 11 | |
| 18:00 | Air Canada | ACA191 | Toronto | Parti 18:15 | 17 | |
| 18:00 | US Airways | AWA4047 | Philadelphia | Parti 18:40 | 12 | |
| 18:00 | WestJet | WJA371 | Toronto | Parti 17:51 | 24 | |
| 18:10 | Air Canada | ACA189 | Vancouver | Parti 18:22 | 26 | |
| 18:15 | Bearskin | BLS323 | Waterloo | Parti 18:15 | 19A | |
| 18:15 | Porter | POE270 | Toronto-City | Parti 18:15 | 18 | |
| 18:20 | Air Canada | ACA634 | Montreal | Parti 18:23 | 25 | |
| 18:25 | Jazz | AC8834 | Halifax | Parti 18:31 | 27 | |
| 18:30 | Air Canada | ACA167 | Calgary | Parti 18:42 | 16 | |
| 18:30 | American Eagle | EGF4302 | Chicago | Parti 18:50 | 3 | |
| 19:00 | Air Canada | ACA465 | Toronto | Parti 19:08 | 13 | |
| 19:00 | Jazz | AC7728 | Montreal | Parti 19:01 | 21 | |
| 19:00 | Porter | POE272 | Toronto-City | Parti 19:25 | 18 | |
| 19:05 | WestJet | WJA521 | Calgary | Parti 19:15 | 22 | |
| 19:10 | Air Canada | ACA143 | Edmonton | Parti 19:17 | 28 | |
| 19:10 | Jazz | AC8798 | Fredericton | Parti 19:15 | 23 | |
| 19:28 | United Airlines | UAL6005 | Washington, Dulles | Parti 20:00 | 6 | |
| 19:35 | Air Canada | ACA838 | Frankfurt | Parti 19:59 | 14 | |
| 19:45 | Jazz | AC8986 | Montreal | Parti 20:24 | 25 | |
| 19:50 | Porter | POE274 | Toronto-City | Parti 19:45 | 20 | |
| 19:50 | WestJet | WJA225 | Edmonton | Parti 20:03 | 22 | |
| 20:00 | Air Canada | ACA467 | Toronto | Parti 20:03 | 16 | |
| 20:05 | WestJet | WJA373 | Toronto | Parti 19:58 | 24 | |
| 20:15 | Jazz | AC8599 | Regina | Parti 20:23 | 26 | |
| 20:20 | Porter | POE271 | Halifax | Parti 20:20 | 18 | |
| 20:45 | Jazz | AC8784 | Halifax | Parti 20:57 | 23 | |
| 21:00 | Jazz | AC8978 | Montreal | Parti 20:58 | 21 | |
| 21:05 | Air Canada | ACA139 | Vancouver | Parti 21:16 | 17 | |
| 21:10 | Porter | POE276 | Toronto-City | Parti 21:10 | 18 | |
| 21:20 | Jazz | AC8982 | Montreal | Parti 21:27 | 14 | |
| 21:35 | Air Canada | ACA469 | Toronto | Parti 21:40 | 16 | |
| 21:55 | Air Canada | ACA632 | St John's | Parti 21:58 | 13 | |
| 22:30 | Air Canada | ACA888 | London, UK | Parti 22:39 | 15 | |
| 06:00 | Air Canada | ACA479 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 06:00 | United Airlines | UAL5903 | Washington, Dulles | À l'heure | 6 | |
| 06:00 | United Airlines | UAL6171 | Chicago | À l'heure | 6 | |
| 06:00 | United Airlines | UAL6171 | Chicago | À l'heure | 12 | |
| 06:08 | United Airlines | UAL3831 | Newark | À l'heure | 4 | |
| 06:30 | Jazz | AC8525 | Winnipeg | À l'heure | 25 | |
| 06:35 | Jazz | AC8970 | Montreal | À l'heure | 23 | |
| 06:40 | American Eagle | EGF4243 | Chicago | À l'heure | 3 | |
| 07:00 | Air Canada | ACA193 | Edmonton | À l'heure | 14 | |
| 07:00 | Air Canada | ACA441 | Toronto | À l'heure | 16 | |
| 07:00 | US Airways | AWA3601 | Philadelphia | À l'heure | 11 | |
| 07:00 | WestJet | WJA143 | Vancouver | À l'heure | 24 | |
| 07:00 | WestJet | WJA357 | Toronto | À l'heure | 22 | |
| 07:00 | WestJet | WJA517 | Calgary | À l'heure | 26 | |
| 07:20 | US Airways | AWA3757 | Charlotte | À l'heure | 6 | |
| 07:30 | Jazz | AC7662 | Washington, Reagan | À l'heure | 5 | |
| 07:40 | Jazz | AC8638 | Halifax | À l'heure | 25 | |
| 07:45 | Air Canada | ACA163 | Vancouver | À l'heure | 13 | |
| 08:00 | Air Canada | ACA443 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 08:00 | Porter | POE231 | Halifax | À l'heure | 18 | |
| 08:05 | Jazz | AC8044 | Boston | À l'heure | 4 | |
| 08:15 | Delta Air Lines | DAL4138 | Detroit | À l'heure | 3 | |
| 08:30 | Porter | POE252 | Toronto-City | À l'heure | 20 | |
| 08:35 | Air Canada | ACA113 | Calgary | À l'heure | 16 | |
| 08:35 | Jazz | AC8976 | Montreal | À l'heure | 23 | |
| 09:00 | Air Canada | ACA445 | Toronto | À l'heure | 15 | |
| 09:00 | WestJet | WJA361 | Toronto | À l'heure | 22 | |
| 09:15 | Canadian North | MPE436 | Iqaluit | À l'heure | 29 | |
| 09:15 | First Air | FAB860 | Iqaluit | À l'heure | 13 | |
| 10:00 | Air Canada | ACA447 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 10:00 | Jazz | AC7726 | Montreal | À l'heure | 25 | |
| 10:00 | Porter | POE254 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 10:06 | United Airlines | UAL5910 | Washington, Dulles | À l'heure | 6 | |
| 10:50 | United Airlines | UAL4539 | Newark | À l'heure | 5 | |
| 10:55 | Bearskin | BLS325 | Waterloo | À l'heure | 19 | |
| 11:00 | Air Canada | ACA449 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 11:00 | Porter | POE253 | Moncton | À l'heure | 18 | |
| 11:00 | Porter | POE256 | Toronto-City | À l'heure | 20 | |
| 11:19 | US Airways | AWA3661 | Philadelphia | À l'heure | 11 | |
| 11:35 | Jazz | AC8642 | Halifax | À l'heure | 28 | |
| 12:00 | Porter | POE255 | Halifax | À l'heure | 18 | |
| 12:08 | United Airlines | UAL6055 | Chicago | À l'heure | 5 | |
| 12:20 | Bearskin | BLS377 | Sudbury | À l'heure | 19 | |
| 12:35 | Porter | POE258 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 12:40 | Delta Air Lines | DAL6133 | Detroit | À l'heure | 3 | |
| 13:00 | Air Canada | ACA7563 | Toronto | À l'heure | 16 | |
| 13:15 | Jazz | AC8832 | Halifax | À l'heure | 23 | |
| 13:25 | American Eagle | EGF3971 | Chicago | À l'heure | 3 | |
| 13:45 | Jazz | AC7732 | New York - LGA | À l'heure | 6 | |
| 14:00 | Porter | POE260 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 14:28 | United Airlines | UAL6004 | Washington, Dulles | À l'heure | 11 | |
| 14:28 | United Airlines | UAL6004 | Washington, Dulles | À l'heure | 11 | |
| 14:30 | WestJet | WJA573 | Winnipeg | À l'heure | 22 | |
| 14:35 | Air Canada | ACA131 | Calgary | À l'heure | 17 | |
| 14:55 | United Airlines | UAL4439 | Newark | À l'heure | 5 | |
| 15:00 | Air Canada | ACA457 | Toronto | À l'heure | 16 | |
| 15:00 | Porter | POE259 | Halifax | À l'heure | 20 | |
| 15:00 | WestJet | WJA224 | Halifax | À l'heure | 26 | |
| 15:20 | Jazz | AC8984 | Montreal | À l'heure | 21 | |
| 15:30 | Porter | POE262 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 16:00 | Jazz | AC8988 | Montreal | À l'heure | 25 | |
| 16:10 | Jazz | AC7729 | London, ON | À l'heure | 21 | |
| 16:20 | United Airlines | UAL5851 | Chicago | À l'heure | 11 | |
| 16:30 | Porter | POE264 | Toronto-City | À l'heure | 18 | |
| 16:35 | Jazz | AC8529 | Winnipeg | À l'heure | 17 | |
| 17:00 | Air Canada | ACA461 | Toronto | À l'heure | 16 | |
| 17:00 | WestJet | WJA369 | Toronto | À l'heure | 22 | |
| 18:00 | Air Canada | ACA463 | Toronto | À l'heure | 17 | |
| 18:10 | Air Canada | ACA189 | Vancouver | À l'heure | 16 | |
| 18:20 | Air Canada | ACA634 | Montreal | À l'heure | 28 | |
| 18:25 | Jazz | AC8834 | Halifax | À l'heure | 25 | |
| 18:30 | Air Canada | ACA167 | Calgary | À l'heure | 26 | |
| 19:05 | WestJet | WJA521 | Calgary | À l'heure | 24 | |
| 19:10 | Air Canada | ACA143 | Edmonton | À l'heure | 17 | |
| 19:28 | United Airlines | UAL6005 | Washington, Dulles | À l'heure | 5 | |
| 19:28 | United Airlines | UAL6005 | Washington, Dulles | À l'heure | 5 | |
| 19:35 | Air Canada | ACA838 | Frankfurt | À l'heure | 14 | |
| 19:45 | Jazz | AC8986 | Montreal | À l'heure | 25 | |
| 19:50 | WestJet | WJA225 | Edmonton | À l'heure | 22 | |
| 20:00 | Air Canada | ACA467 | Toronto | À l'heure | 16 | |
| 20:45 | Air Canada | ACA678 | Halifax | À l'heure | 17 | |
| 21:20 | Air Canada | ACA139 | Vancouver | À l'heure | 16 | |
| 21:20 | Jazz | AC8982 | Montreal | À l'heure | 23 | |
| 21:55 | Air Canada | ACA632 | St John's | À l'heure | 14 | |
| 22:30 | Air Canada | ACA888 | London, UK | À l'heure | 15 | |
Dégagement de responsabilité : Les renseignements contenus dans ce site sont fournis pour votre commodité seulement et ne doivent pas remplacer les dispositions à prendre avant de partir pour l'aéroport. Ces renseignements peuvent changer en tout temps. Veuillez consulter votre transporteur aérien pour obtenir l'information récente sur un vol spécifique.
Vous ne trouvez pas votre vol?
Les vols ne sont affichés que 24 heures à l'avance. Veuillez confirmer l'heure de votre vol auprès de votre compagnie aérienne.


Porter
Jazz
WestJet
United Airlines
Bearskin
Delta Air Lines
US Airways
American Eagle
Canadian North
First Air